Izmērs | Zolītes garums | Apjoms pie potītes | Teļu apkārtmērs | Darbības joma augšpusē | Pilnā augumā ar papēdi |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 24 | 30 | 32 | 44 |
37 | 24 | 25 | 30 | 33 | 45 |
38 | 25 | 26 | 31 | 34 | 46 |
39 | 26 | 27 | 32 | 35 | 47 |
40 | 26,5 | 28 | 33 | 36 | 48 |
41 | 27 | 28 | 34 | 37 | 48 |
Tabulā ir norādīti pēdas izmēri. Ir norādīts, kādam pēdas garumam izvēlēties atbilstošo izmēru.
Ārējais materiāls: Tekstils skarpetkowa
Papēža augstums - 5 cm, zole - 3 cm
Iesildīšanās: tur nav